Цалингийн зардлаас бусад таван төгрөгөөс дээш орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ
            2017 оны 12 сар
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900020408 ХӨСҮТөв 12/1/2017 Флай саунд ХХК   5116275 Түрээс
100900020408 ХӨСҮТөв 12/5/2017 Хас банк   17748400 Томилолт, тээврийн зардал
100900020408 ХӨСҮТөв 12/8/2017 Who representative office 7450000   Who representative office 201706051,2017/705126
100900020408 ХӨСҮТөв 12/8/2017 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 9120000   Сургалтын төлбөр 4 улирал
100900020408 ХӨСҮТөв 12/13/2017 Хас банк   17656100  
100900020408 ХӨСҮТөв 12/13/2017 Хас банк   9600000  
100900020408 ХӨСҮТөв 12/13/2017 Хас банк   6355700  
100900020408 ХӨСҮТөв 12/13/2017 Хас банк   5832000  
100900020408 ХӨСҮТөв 12/13/2017 Who representative  office 8609000   Who representative  office
100900020408 ХӨСҮТөв 12/13/2017 Who representative  office 6130000   Who representative  office
100900020408 ХӨСҮТөв 12/14/2017 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 9180800   Сургалтын төлбөр
100900020408 ХӨСҮТөв 12/15/2017 Эрүүл мэндийг дэмжих сан 50000000   Мэдээлэл сургалт/сур
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.06 ЭМДСан 126489038   Эмчилгээний зардал
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.06 Улсын төсөв 1293508900   Санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.12 Улсын төсөв 238469900   Санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.11 Магнай трейд ХХК   7000000 Шатахуун
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.13 УБЦТС   35132927 Цахилгаан
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Монос фарм трейд ХХК   18859684 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Нахиа импекс ХХК   6679000 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Медклийн ХХК   11075250 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Ай Ви Ко интернэшнл ХХК   18787900 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Илдэнгүн хошуу ХХК   9470382 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Чоногол трейд ХХК   17774020 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Л хоёр ХХК   6653800 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Петрохими ХХК   7150000 хүчилтөрөгч
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Интерсайнс ХХК   5893900 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Меджей ХХК   7052000 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Сетунари ХХК   45507340 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Монфа трейд ХХК   15654200 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Магос ХХК   5085000 эмийн үнэ
100900020408 ХӨСҮТ 12/19/2017 Лайфроник ХХК   5736400 Эмнэлгийн хэрэгсэл
100900020408 ХӨСҮТ 12/19/2017 Хас банк   5700000 Томилолт тээвэр
100900020408 ХӨСҮТ 12/19/2017 Хас банк   8235000 Томилолт тээвэр
100900020408 ХӨСҮТ 12/15/2017 Who representative office 6163000   Who representative office 201845087,2017/754757
100900020408 ХӨСҮТ 12/20/2017 Who representative office 8055000   Who representative office 201845087,2017/754757
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.19 Лайфтроник ХХК   65890800 оношлуурын үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.19 Стандарт мах ХХК   8757480 хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.19 ЧБГ ХХК   5494750 хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.19 УБДС   39231370 Дулааны төлбөр
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.19 УСУГ   18295370 Усны төлбөр
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.19 Элемент ХХК   14350000 хог
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 Медклийн ХХК   33540000 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 Баянгол мед ХХК   5880333 оношлуур
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 Сетунари ХХК   30574510 оношлуур
100900020408 ХӨСҮТ 12/20/2017 Who representative office 6163000   Who representative office 201745087,2017/754757
100900020408 ХӨСҮТ 12/20/2017 ХӨСҮТ төрийн сан 54565707   Сангийн сайд
100900020408 ХӨСҮТ 12/21/2017 Эх цорж ХХК   11155600 Бичиг хэргийн зардал
100900020408 ХӨСҮТ 12/21/2017 Эл Эм Ди ХХК   6102000 хоол хүсний зардал
100900020408 ХӨСҮТ 12/21/2017 Сансел ХХК   5100000 Хоол хүнсний зардал
100900020408 ХӨСҮТ 12/21/2017 Өндөр улаан тревел   7200000 Хоол түрээс
100900020408 ХӨСҮТ 12/21/2017 Хас банк   6451484 Томилолт хоолны зардал
100900020408 ХӨСҮТ 12/21/2017 Хас банк   6328000 Томилолт хоолны зардал
100900020408 ХӨСҮТ 12/22/2017 ХӨСҮТ төрийн сан 30000000   с вирус тоолох урьдчилгаа
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 Стандарт мах ХХК   11304411 хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.24 Меджей ХХК   30000800 эм эмнэлгийн хэрэгсэл
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.24 МЭИК   24721784 эм эмнэлгийн хэрэгсэл
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.24 Мөнхийн тун ХХК   200000000 Сүрьеэгийн эм
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.24 Мөнхийн тун ХХК   78720848 Сүрьеэгийн эм
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.24 МЭИК   25375280 эм эмнэлгийн хэрэгсэл
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.25 Петрохими ХХК   16456351 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.25 Петрохими ХХК   18143648 эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 Хувийн харилцах   19400000 Тэтгэмж /ХН64040566/
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 Хувийн харилцах   19400000 Тэтгэмж/ЧР64112367/
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.14   25000000   Санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.14   223800000   Санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.20   54565707   тушаалаар олгосон дүн хуваарил
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.20 ЭМНД 7424000   С вирусын ачаалал шин санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.20   29608200   санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.21 ХӨСҮТ 6000000   дотоод дансны орлого
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.25   27100000   372 тушаал олгох дүн
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.25 Илдэнгүн хошуу ХХК 8160000   түрээсийн төлбөр
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.18 Энто ХХК   22415600 эм
100900020408 ХӨСҮТ 12/27/2017 ХӨСҮТ Төрийн сан 27100000   Давсан орлого
100900020408 ХӨСҮТ 12/24/2017 АЭ энд Жааг   50000000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/25/2017 Ачитхүү охин   6150000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/25/2017 Мавангүй   15565707  
100900020408 ХӨСҮТ 12/25/2017 Оломгүй далай   10000000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/28/2017 Хангинах хүч   29000000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/28/2017 Сетунари   30000000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/28/2017 Олзот хошуу   10000000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/28/2017 Хангинаххүч   10000000  
100900020408 ХӨСҮТ 12/28/2017 Мавангүй   7100000  
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.27 УБДЦС   7334099 дулаан
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.27 УСУГ   5809701 ус
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.27 Монфа ХХК   5324400 эм
100900020010 ХӨСҮТ 2017.12.27 Энто ХХК   16526800 эм

 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Санал гомдол

 
 

5 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ