2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)
Гүйтгэлийн сар |
Татаж үзэх |
12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | |
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Үзэх |